| Note | Hz (A=440) | Hz (A=432) | MIDI |
|---|---|---|---|
| C0 | 16.35 | 16.05 | 12 |
| C♯0 | 17.32 | 17.01 | 13 |
| D0 | 18.35 | 18.02 | 14 |
| D♯0 | 19.45 | 19.09 | 15 |
| E0 | 20.60 | 20.23 | 16 |
| F0 | 21.83 | 21.43 | 17 |
| F♯0 | 23.12 | 22.70 | 18 |
| G0 | 24.50 | 24.05 | 19 |
| G♯0 | 25.96 | 25.48 | 20 |
| A0 | 27.50 | 27.00 | 21 |
| A♯0 | 29.14 | 28.61 | 22 |
| B0 | 30.87 | 30.31 | 23 |
| C1 | 32.70 | 32.11 | 24 |
| C♯1 | 34.65 | 34.02 | 25 |
| D1 | 36.71 | 36.04 | 26 |
| D♯1 | 38.89 | 38.18 | 27 |
| E1 | 41.20 | 40.45 | 28 |
| F1 | 43.65 | 42.86 | 29 |
| F♯1 | 46.25 | 45.41 | 30 |
| G1 | 49.00 | 48.11 | 31 |
| G♯1 | 51.91 | 50.97 | 32 |
| A1 | 55.00 | 54.00 | 33 |
| A♯1 | 58.27 | 57.21 | 34 |
| B1 | 61.74 | 60.61 | 35 |
| C2 | 65.41 | 64.22 | 36 |
| C♯2 | 69.30 | 68.04 | 37 |
| D2 | 73.42 | 72.08 | 38 |
| D♯2 | 77.78 | 76.37 | 39 |
| E2 | 82.41 | 80.91 | 40 |
| F2 | 87.31 | 85.72 | 41 |
| F♯2 | 92.50 | 90.82 | 42 |
| G2 | 98.00 | 96.22 | 43 |
| G♯2 | 103.83 | 101.94 | 44 |
| A2 | 110.00 | 108.00 | 45 |
| A♯2 | 116.54 | 114.42 | 46 |
| B2 | 123.47 | 121.23 | 47 |
| C3 | 130.81 | 128.43 | 48 |
| C♯3 | 138.59 | 136.07 | 49 |
| D3 | 146.83 | 144.16 | 50 |
| D♯3 | 155.56 | 152.74 | 51 |
| E3 | 164.81 | 161.82 | 52 |
| F3 | 174.61 | 171.44 | 53 |
| F♯3 | 185.00 | 181.63 | 54 |
| G3 | 196.00 | 192.43 | 55 |
| G♯3 | 207.65 | 203.88 | 56 |
| A3 | 220.00 | 216.00 | 57 |
| A♯3 | 233.08 | 228.84 | 58 |
| B3 | 246.94 | 242.45 | 59 |
| C4 | 261.63 | 256.87 | 60 |
| C♯4 | 277.18 | 272.14 | 61 |
| D4 | 293.66 | 288.33 | 62 |
| D♯4 | 311.13 | 305.47 | 63 |
| E4 | 329.63 | 323.63 | 64 |
| F4 | 349.23 | 342.88 | 65 |
| F♯4 | 369.99 | 363.27 | 66 |
| G4 | 392.00 | 384.87 | 67 |
| G♯4 | 415.30 | 407.75 | 68 |
| A4 | 440.00 | 432.00 | 69 |
| A♯4 | 466.16 | 457.69 | 70 |
| B4 | 493.88 | 484.90 | 71 |
| C5 | 523.25 | 513.74 | 72 |
| C♯5 | 554.37 | 544.29 | 73 |
| D5 | 587.33 | 576.65 | 74 |
| D♯5 | 622.25 | 610.94 | 75 |
| E5 | 659.26 | 647.27 | 76 |
| F5 | 698.46 | 685.76 | 77 |
| F♯5 | 739.99 | 726.53 | 78 |
| G5 | 783.99 | 769.74 | 79 |
| G♯5 | 830.61 | 815.51 | 80 |
| A5 | 880.00 | 864.00 | 81 |
| A♯5 | 932.33 | 915.38 | 82 |
| B5 | 987.77 | 969.81 | 83 |
| C6 | 1046.50 | 1027.47 | 84 |
| C♯6 | 1108.73 | 1088.57 | 85 |
| D6 | 1174.66 | 1153.30 | 86 |
| D♯6 | 1244.51 | 1221.88 | 87 |
| E6 | 1318.51 | 1294.54 | 88 |
| F6 | 1396.91 | 1371.51 | 89 |
| F♯6 | 1479.98 | 1453.07 | 90 |
| G6 | 1567.98 | 1539.47 | 91 |
| G♯6 | 1661.22 | 1631.01 | 92 |
| A6 | 1760.00 | 1728.00 | 93 |
| A♯6 | 1864.66 | 1830.75 | 94 |
| B6 | 1975.53 | 1939.61 | 95 |
| C7 | 2093.00 | 2054.95 | 96 |
| C♯7 | 2217.46 | 2177.14 | 97 |
| D7 | 2349.32 | 2306.60 | 98 |
| D♯7 | 2489.02 | 2443.76 | 99 |
| E7 | 2637.02 | 2589.07 | 100 |
| F7 | 2793.83 | 2743.03 | 101 |
| F♯7 | 2959.96 | 2906.14 | 102 |
| G7 | 3135.96 | 3078.95 | 103 |
| G♯7 | 3322.44 | 3262.03 | 104 |
| A7 | 3520.00 | 3456.00 | 105 |
| A♯7 | 3729.31 | 3661.50 | 106 |
| B7 | 3951.07 | 3879.23 | 107 |
| C8 | 4186.01 | 4109.90 | 108 |
Note Frequency Chart
Every note from C0 to C8 in equal temperament.